KVALITA OVĚŘENÁ CERTIFIKACÍ
popis – certifikace
TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM nátěr CLIMATE-SHIELD® s termoizolační omítkou CLIMATE SYSTEM®
Technická specifikace
Oblast použití: nátěr CLIMATE-SHIELD® s termoizolační omítkou CLIMATE SYSTEM® je lehký omítkový systém na bázi minerálních pojiv (cement, vápno), lehkých minerálních plniv, polymerních modifikátorů a nanotechnologií. Používá se pro odvlhčení a zateplení konstrukcí budov. Vhodný pro zateplení fasád, interiérů, podkroví, balkonů a sklepů. Je pevný, tvrdý, nehořlavý a po aplikaci působí komplexně: odvlhčuje, zateplí a odráží tepelné záření.
Popis
Omítkový systém se skládá z tepelně izolační omítky aplikované přímo na konstrukci, systémové penetrace, tepelně izolačního štuku a termoreflexního nátěru difuzně otevřeného s endotermickým účinkem.
Aplikace
Aplikace je prováděna běžnými omítacími postupy; výsledkem je konzistentní, pevná, hladká vrstva. Standardní skladba (penetrace, jádrová omítka, štuk, termoreflexní nátěr) je vhodná pro exteriér i interiér. Pro funkci odvlhčení musí být podklad difuzně otevřený; zpracování dle projektové dokumentace a pokynů.
Podklad
Omítkový systém lze aplikovat na všechny nosné, čisté podklady bez eroze a mastnot. Pro zachování parametrů je nutný difuzně otevřený podklad.
Příklady použití (orientační)
| Typ konstrukce | Cihla plná | Cihla broušená | Panel | Liapor KSL 365 | Ytong YQ500 P2-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 cm | 44 cm | 25 cm | 36,5 cm | 37,5 cm | |
| Tepelný odpor R | 2,07 | 8,9 | 3,69 | 7,51 | 8,44 |
| Součinitel prostupu tepla U | 0,48 | 0,11 | 0,27 | 0,13 | 0,12 |
Tabulka: Příklady použití na různých typech konstrukcí (hodnoty orientační).
Deklarované hodnoty technických parametrů složek omítkového systému
Parametry Climate System® – Jádro
| TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY | DEKLAROVANÁ HODNOTA |
|---|---|
| Objemová hmotnost omítky v suchém stavu | 360 ± 10 kg/m³ |
| Kapilární nasákavost | 0,01 ± 0,5 kg/(m²·min0,5) |
| Koeficient difuze vodních par µ | 6,5 ± 1,5 |
| Součinitel tepelné vodivosti λ10,dry T1 | 0,07 W/(m·K) |
| Reakce na oheň | A1 |
| Odolnost | Mrazuvzdorná |
| Množství vody na 1 kg suché směsi | 5,3–5,8 l / pytel 10 kg |
| Teplota minimální (24 h) | 5 °C |
| Teplota maximální ve stínu (24 h) | 30 °C |
Parametry Climate System® – Štuk
| TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY | DEKLAROVANÁ HODNOTA |
|---|---|
| Objemová hmotnost omítky v suchém stavu | 750 ± 20 kg/m³ |
| Kapilární nasákavost | 0,01 ± 0,5 kg/(m²·min0,5) |
| Koeficient difuze vodních par µ | 9,8 ± 1,5 |
| Součinitel tepelné vodivosti λD T1 | 0,12 W/(m·K) |
| Reakce na oheň | A1 |
| Odolnost | Mrazuvzdorná |
| Množství vody na 1 kg suché směsi | 6,24–6,96 l / pytel 12 kg |
| Teplota minimální (24 h) | 5 °C |
| Teplota maximální ve stínu (24 h) | 30 °C |
Parametry Climate-Shield® – Nátěrová hmota
| TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY | DEKLAROVANÁ HODNOTA |
|---|---|
| Odolnost proti otěru za vlhka (DIN EN 13 300) | Třída 2 |
| Hustota (DIN 53217-2) | 1060 kg/m³ |
| Difuzní odpor Sd – suchý prostor (DIN 52615) | 1,3 m |
| Difuzní odpor Sd – vlhký prostor (DIN 52615) | 0,7 m |
| Odrazivost slunečního záření (DIN 67507) | 86–92 % |
| Třída hořlavosti | Třída I |
| Těkavé látky (V.O.C.) | 39,5 g/l |
| Min. tloušťka vrstvy za sucha | 250 µm |
| Ředění – max. objemových dílů vody, je-li nutno | max. do 5 % |
| Schnutí – další zpracování po | 12 hodinách |
| Teplota minimální pro tvorbu struktury (24 h) | 5 °C |
| Teplota maximální ve stínu (24 h) | 28 °C |
| Barevné odstíny | cca 1 500 barevných tónů |
S našimi termoreflexními nátěry chráníte svůj domov i životní prostředí – získáte jistotu kvality, dlouhou životnost a vstřícný servis bez kompromisů.
KONTAKT
- +420 778 507 337
- info@climate-shield.cz
- Šillingerova 93, 267 61 Cerhovice
- 2025 All Right Reserved - Climate-Shield®





